国六东风畅行D3V后双桥长威12吨四节直臂吊机随车吊
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
- 车辆底盘东风、解放、福田等多款
- 发动机多款类型发动机可选
- 排放标准国五、国六齐全
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
- 售后服务全国服务站联保
- 购车咨询138-7287-4743
国六东风畅行D3V后双桥长威12吨四节直臂吊机随车吊车辆信息
国六东风畅行D3V后双桥长威12吨四节直臂吊机随车吊
可选装吊机品牌:程力、三一、徐工、石煤、新飞工、宏昌天马可选底盘:东风、解放、陕汽、重汽、福田、上汽、大运、三环
整车型号:DFV5243JSQGP6D
马力:玉柴270马力发动机
货箱尺寸:8300,8500*2450*550MM
整车尺寸:11990×2550×3880MM
基本配置:东风畅行D3V天锦驾驶室,玉柴YS06 270-60六缸发动机,法士特9JS119TA变速箱,轴距5900+1350,5T/10T,11.00R20,300直通三层车架,带原厂ABS、电动玻璃、气囊座椅、原厂空调、日行灯、中控锁、遥控钥匙、下防护。
上装长威12吨四节直臂吊机,举升高度17米,工作半径15.5米,上操作,全回转,全液压,双联泵,散热器,自动收钩
可选装:单腔后支腿、
吊机配置参数
型号 | 举升高度 (M) | 工作半径 (M) | 备注 |
3.5吨3节 | 9.6 | 7.6 | 下操作,全液压,全回转 |
4吨3节 | 10 | 8 | 下操作,全液压,全回转 |
4吨4节 | 12.8 | 10.8 | 下操作,全液压,全回转 |
5吨3节 | 10.8 | 8.8 | 下操作,全液压,全回转 |
5吨4节 | 13 | 11 | 下操作,全液压,全回转 |
6.3吨3节 | 10.8 | 8.8 | 下操作,全液压,全回转 |
6.3吨4节 | 13 | 11 | 下操作,全液压,全回转 |
8吨4节 | 15.6 | 13.6 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
8吨5节 | 19.1 | 17.1 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
10吨4节 | 15.6 | 13.6 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
10吨5节 | 19.1 | 17.1 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
12吨4节 | 17 | 15.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
12吨5节 | 20.1 | 17.7 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
14吨4节 | 17 | 15.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
14吨5节 | 20.1 | 18 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
16吨5节 | 21.6 | 19 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
18吨5节 | 21.5 | 19.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
20吨5节 | 21.5 | 19.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
20吨6节 | 22.5 | 20.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
国六东风畅行D3V后双桥长威12吨四节直臂吊机随车吊实拍图片
国六东风畅行D3V后双桥长威12吨四节直臂吊机随车吊配置参数
主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 车辆型号 | DFV5243JSQGP6D |
外形尺寸(mm) | 9980,10600,11990×2500,2550×3780,3880,3980 | 公告批次 | 342 |
总质量(kg) | 24490 | 额定质量(kg) | 8760,8695,7260,7195 |
整备质量(kg) | 15600,17100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6490/18000(二轴组) | **时速(km/h) | 89 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 随底盘选装驾驶室外观及不带遮阳板,选装货箱结构及上装操作座椅布置,该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.直臂式吊机型号/**起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQ8.0SA4/10000/5100/17100;SQS300-4/8000/3600/15600;整车长/轴距/后悬对应关系:11990/5900+1350/3300,11990/5700+1350/3500,10600/4750+1350/3060,9980/4350+1350/2840;侧防护及后防护材质均为Q235,连接方式:侧防护采用焊接连接后防护螺栓连接,后部防护断面尺寸为120×60mm,后部防护离地高度(mm):460.装ABS,ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,D6.7NS6B230,B6.2NS6B260,B6.2NS6B230,YCS06270-60,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCS06220-60对应油耗值均为30.5L/100km,该车型可选装ETC车载装置 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1243GP6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1940,1965,1980,2020 |
轴 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR |
接近离去角 | 23/14 | 前悬后悬 | 1440/2840,1440/3060,1440/3300,1440/3500 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
国六东风畅行D3V后双桥长威12吨四节直臂吊机随车吊购车问题
提问:我们要怎么订购国六东风畅行D3V后双桥长威12吨四节直臂吊机随车吊?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买国六东风畅行D3V后双桥长威12吨四节直臂吊机随车吊资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。