国六陕汽德龙前四后八新飞工16吨五节直臂吊机随车吊
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
- 车辆底盘东风、解放、福田等多款
- 发动机多款类型发动机可选
- 排放标准国五、国六齐全
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
- 售后服务全国服务站联保
- 购车咨询138-7287-4743
国六陕汽德龙前四后八新飞工16吨五节直臂吊机随车吊车辆信息
国六陕汽德龙前四后八新飞工16吨五节直臂吊机随车吊
可选装吊机品牌:程力、三一、徐工、石煤、新飞工、宏昌天马可选底盘:东风、解放、陕汽、重汽、福田、上汽、大运、三环
底盘型号:SX1319MC6Z2
马力:潍柴350马力
货箱尺寸:8300,8500*2450*550MM
整车尺寸:12000×2550×3950MM
基本配置:P8法士特10档变速箱(高低档),前桥7.5吨,后桥16吨轮边减速桥,308mm 8+5+8通体三层大梁,2100+4575+1400轴距,12.00R20钢丝胎,含空调、中控锁、气囊座椅、行车记录仪、ABS。
上装配置:
上装新飞工16吨五节直臂吊机,二节臂单出,举升高度21.6米,工作半径19.6米。全回转,带副钩,双级缸,双节前置腿。
可选装:双腔液压伸缩支腿
吊机配置参数
吨位 | 臂长 | 举升高度 (米) | 工作半径(米) | 全伸臂起重 (kg) | 整机重量(kg) | 安装尺寸 (mm) | 备注 |
3.2吨 | 三节臂 | 10 | 7.6 | 300 | 1150 | 600 | 全回转 |
4吨 | 四节臂 | 12.2 | 9.92 | 350 | 1524 | 650 | 全回转 |
5吨 | 四节臂 | 13.6 | 11.26 | 580 | 1872 | 700 | 全回转 |
7吨 | 四节臂 | 15.7 | 13.1 | 300 | 2830 | 900 | 全回转,中操作,行星减速 |
8吨 | 四节臂 | 17 | 14.5 | 800 | 3350 | 900 | 全回转,上操作,行星减速,液压绞盘配柱塞马达 |
8吨 | 五节臂 | 20 | 17.5 | 600 | 3500 | 900 | 全回转,上操作,行星减速,液压绞盘配柱塞马达 |
10吨 | 四节臂 | 17 | 14.5 | 1300 | 3800 | 1000 | 全回转,上操作,行星减速,液压绞盘配柱塞马达 |
10吨 | 五节臂 | 20 | 17.5 | 600 | 3900 | 1000 | 全回转,上操作,行星减速,液压绞盘配柱塞马达 |
12吨 | 四节臂 | 17 | 14.5 | 1300 | 4100 | 1200 | 全回转,上操作,行星减速,液压绞盘配柱塞马达 |
12吨 | 五节臂 | 20 | 17.5 | 800 | 4250 | 1200 | 全回转,上操作,二节不单出,行星减速,液压绞盘配柱塞马达 |
12吨 | 五节臂 | 20 | 17.5 | 800 | 4250 | 1200 | 全回转,上操作,二节单出,行星减速,液压绞盘配柱塞马达 |
14吨 | 五节臂U型臂 | 20.6 | 18.6 | 1200 | 5700 | 1300 | 全回转,带副钩,双级缸(—节臂单岀),上操作,双分前支腿 |
16吨 | 五节臂 | 21.6 | 19.6 | 1000 | 6800 | 1300 | 全回转,带副钩,双级缸(二节臂单出),上操作 |
国六陕汽德龙前四后八新飞工16吨五节直臂吊机随车吊实拍图片
国六陕汽德龙前四后八新飞工16吨五节直臂吊机随车吊配置参数
主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 车辆型号 | YZZ5318JSQS6 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3750,3850,3950 | 公告批次 | 344 |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 10070,11370 |
整备质量(kg) | 20800,19500 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **时速(km/h) | 94,89 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | ABS型号:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K(4S/4M);ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:装WP9H336E62发动机**净功率为242kw,WP9H350E62发动机**净功率为252kw,WP8.350E61发动机**净功率为252kw,WP10H375E62发动机**净功率为271kw,WP10H400E62发动机**净功率为289kw,WP9H310E62发动机**净功率为223kw,WP7.300E61发动机**净功率为215kw;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:选装WP9H350E62,WP9H336E62,WP9H310E62发动机油耗申报值均为36.9L/100km;选装WP10H400E62,WP10H375E62发动机油耗申报值均为37.1L/100km;选装WP8.350E61发动机油耗申报值为37.1L/100km;选装WP7.300E61发动机油耗申报值为37.37L/100km;侧后防护情况:侧防护和后防护材质均为Q235,侧防护和后防护均采用焊接连接,后防护离地高度为430mm,断面尺寸为120×60mm;起重机型号:SPS35000;起重机质量(kg):5550;起重机**起升载荷(kg):14000;专用功能及装置:.随车起重机主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;其他说明:该车可选装车载ETC装置; 随底盘选装同系列驾驶室、前后组合灯具,选装操作座椅及支腿,选装不同栏板样式; |
底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1319MC6Z2 | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
轴 距(mm) | 2100+4575+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
接近离去角 | 16/10 | 前悬后悬 | 1525/2400 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247 |
WP9H310E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 228 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
国六陕汽德龙前四后八新飞工16吨五节直臂吊机随车吊购车问题
提问:我们要怎么订购国六陕汽德龙前四后八新飞工16吨五节直臂吊机随车吊?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买国六陕汽德龙前四后八新飞工16吨五节直臂吊机随车吊资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。