东风畅行D7前四后八宏昌天马18吨六节臂吊机随车吊
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
- 车辆底盘东风、解放、福田等多款
- 发动机多款类型发动机可选
- 排放标准国五、国六齐全
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
- 售后服务全国服务站联保
- 购车咨询138-7287-4743
东风畅行D7前四后八宏昌天马18吨六节臂吊机随车吊车辆信息
东风畅行D7前四后八宏昌天马18吨六节臂吊机随车吊
可选装吊机品牌:程力、三一、徐工、石煤、新飞工、宏昌天马可选底盘:东风、解放、陕汽、重汽、福田、上汽、大运、三环
整车型号:DFV5317JSQGP6D
底盘型号:DFV1317GP6DJ1
轴距:2150+4250+1350
马力:玉柴350马力发动机
货箱尺寸:8300*2400*550MM
整车尺寸:12000*2500*3800MM
基本配置:
法士特12JSD160变速箱,车架300/8+8+5,前桥6.5T*2后桥10T*2,轮胎11.00R20轮胎,280L铝合金油箱,气囊座椅,行车记录仪,中控,空调,多功能方向盘,液晶显示屏
上装配置:宏昌天马18吨6节臂吊机,工作半径:23.2米,举升高度:25.2米,柱塞泵/温控散热器/上车启停/双级伸缩缸/双级前支腿
吊机配置参数
吊机型号 | 吨位 | 吊机节臂 |
工作半径 (m) |
举升高度 (m) |
支腿跨距 (m) |
吊机自重 (kg) |
操作形式 | 备注(标准配置) |
S2005 | 8 | 五 | 16.3 | 18.5 | 5.6 | 3500 | 上操作 | 柱塞泵,—键启停,散朧 |
S2006B | 8 | 六 | 18.9 | 21.4 | 5.6 | 3650 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,三级伸缩缸 |
S2204 | 10 | 四 | 15.4 | 17.4 | 5.8 | 3550 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器 |
S3004J | 12 | 四 | 15.8 | 17.8 | 6.0 | 4400 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,单板臂头,内置绳 |
S3005F | 12 | 五 | 17.6 | 19.6 | 6.0 | 4500 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,双级伸缩缸 |
S3305 | 13 | 五 | 16.7 | 18.8 | 7.2 | 5300 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,双级伸缩 缸,双级前支腿,双减速机 |
S3504J | 14 | 四 | 15.8 | 17.8 | 7.4 | 5360 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,双级前支 腿,单板臂头,内置绳 |
S3505D | 14 | 五 | 18.8 | 20.8 | 7.4 | 5900 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,双级伸缩 缸,双级前支腿,双减速机 |
S4005F | 16 | 五 | 19.6 | 21.6 | 7.8 | 6700 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,双级伸缩 缸,双级前支腿,双减速机 |
S4806 | 18 | 六 | 23.2 | 25.3 | 7.8 | 7200 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,三级伸缩 缸,双级前支腿 |
S5006C | 20 | 六 | 23.5 | 25.6 | 8.2 | 7800 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,三级伸缩 缸,双级前支腿,双减速机 |
东风畅行D7前四后八宏昌天马18吨六节臂吊机随车吊实拍图片
东风畅行D7前四后八宏昌天马18吨六节臂吊机随车吊配置参数
主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 车辆型号 | DFV5317JSQGP6D |
外形尺寸(mm) | 12000×2450,2500,2550×3850,3920,3980 | 公告批次 | 345 |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 12205,12270,10405,10470 |
整备质量(kg) | 18600,20400 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **时速(km/h) | 90 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1:吊机型号/吊机质量(kg)/吊机**起升载荷(kg)对应关系为:直臂式:SQS350/6800/14000,HSC480A-6/7200/14000;2:随底盘选装驾驶室外观,选装货箱结构,装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS的型号为:3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司;3:侧防护及后防护装置材料材质均为Q235,连接方式为螺栓连接.后部防断面尺寸(长×宽):120×60mm,离地高度为460mm;5:发动机YCS06270-60,YCK08350-60,YCK08330-60,YCK08300-60对应油耗值均为34.9L/100km;6;该车可选装ETC车载装置,选装上装操作台布置位置.遮阳板为选装件可不安装. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1317GP6DJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040 |
轴 距(mm) | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 28/19 | 前悬后悬 | 1500/2750,1440/2810 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221 |
L9NS6B340 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 251 |
L9NS6B360 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 265 |
L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 294 |
DDi11E430-60 | 东风商用车有限公司 | 10800 | 324 |
东风畅行D7前四后八宏昌天马18吨六节臂吊机随车吊购车问题
提问:我们要怎么订购东风畅行D7前四后八宏昌天马18吨六节臂吊机随车吊?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买东风畅行D7前四后八宏昌天马18吨六节臂吊机随车吊资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。
东风畅行D7前四后八宏昌天马18吨六节臂吊机随车吊购车案例
下一篇:最后一页